Sie sind hier: Menu Oben > Unsere Preise
Alle Preisangaben sind exkl. 19% Mehrwertsteuer
| Einmal Kosten für Logo, Design, Content, Schulung, Webspace, Website mit 100 Seiten Inhalt, etc. | |||||
| Nr | Position | Einheit | Preis pro Einheit | Gesamt Kosten | AfA fähig |
| 1 | Ersteinrichtung Web mit Domain, Datenbank, Software, Template und Backend Bearbeitung | 1,0 | 250,00 € | 250,00 € | Ja |
| 2 | Ersteinrichtung Website mit allen Inhalten (100 Seiten) | 100,0 | 50,00 € | 5.000,00 € | Ja |
| 3 | Schulung 1/2 Tag mit bis zu 5 Mitarbeitern Contentpflege | 0,5 | 2.500,00 € | 1.250,00 € | Ja |
| 4 | Webdesign Template Set Vorlage für Seite (Aussehen, Look and Feel) | 1,0 | 500,00 € | 500,00 € | Ja |
| 5 | Fotoshooting Office und Team (50 Fotos) | 50,0 | 10,00 € | 500,00 € | Ja |
| 6 | Logo Entwicklung | 1,0 | 250,00 € | 200,00 € | Ja |
| 7 | Visitenkarten Design Entwicklung | 1,0 | 150,00 € | 150,00 € | Ja |
| 8 | Office Vorlagen: Geschäftsbrief mit Logo Rechnungen mit Logo 5 x E-Mail Vorlagen | 1,0 | 150,00 € | 150,00 € | Ja |
| 9 | 1.000 Exklusiv-Visitenkarten | 1.000,0 | 0,25 € | 250,00 € | Ja |
| 10 | 1.000 Werbeflyer 95mm x 210mm | 1.000,0 | 0,50 € | 500,00 € | Ja |
| Gesamt Einmalkosten | 8.000,00 € | Ja | |||
| Folgekosten für Support, Wartung, Pflege, Sonstiges | |||||
| Nr | Position | Option | Einheit | Preis pro Einheit | Gesamt Kosten |
| 1 | Monatlicher Support Webdienste | ||||
| 1.1 | Softwareaktualisierung, Domainverländerung, Backup | Pflicht | 1,0 | 50,00 € | 50,00 € |
| 1.2 | E-Mail Hotline 08:00-20:00 Uhr Mo-Fr jeder Woche | Pflicht | 1,0 | 150,00 € | 150,00 € |
| 1.3 | Redaktionelle Änderungen Web-Inhalte (5 Stunden pro Monat) | optional | 1,0 | 150,00 € | 150,00 € |
| 1.4 | Kontinuierliche Suchmaschinen Optimierung | optional | 1,0 | 50,00 € | 50,00 € |
| 2 | Marketing Kampagnen und Ausstattung | ||||
| 2.3 | Werbeanzeigen Googel Adverts | optional | 1,0 | 250,00 € | 250,00 € |
| 3 | Sonstige Unterstützung nach Bedarf | ||||
| 3.1 | Visitenkarten Nachdruck je 1000 Stück | optional | 1.000 | 0,25 € | 250,00 € |
| 3.2 | Flyer Nachdruck je 1.000 Stück | optional | 1.000 | 0,50 € | 500,00 € |
| 3.3 | Beratung zu Marketingtechnischen Aspekten (pro Std) | optional | 1,0 | 75,00 € | 75,00 € |
| 3.4 | Beratung zu Organisationsvorhaben (pro Std) | optional | 1,0 | 50,00 € | 50,00 € |
| 3.5 | Zusatzstunde Webservices, wenn im Supportvertrag nicht enthalten | optional | 1,0 | 35,00 € | 35,00 € |
| 3.6 | Fahrtkosten pauschal pro 100 km | optional | 1,0 | 50,00 € | 50,00 € |
| 4 | Service Paket 1 (Pflicht Pakete) Preis pro Monat | 1,0 | 200,00 € | 200,00 € | |
| 5 | Service Paket 2 (Pflicht und optionale Leistungen) Preis pro Monat | 1,0 | 650,00 € | 650,00 € | |
Unsere Finanzierungsmodelle:
| Gesamt Invest | 8.000,00 € | ||||
| Monatliche Kosten: | 450,00 € | ||||
| Version 1 | Version 2 | Version 3 | |||
| Gesamt Invest | 8.000,00 € | Gesamt Invest | 8.000,00 € | Gesamt Invest | 8.000,00 € |
| Bei Auftragserteilung | 1.500,00 € | Anzahlung bei Auftragserteilung | 2.000,00 € | Anzahlung bei Auftragserteilung | 1.000,00 € |
| Teilzahlung 1 in W6 | 2.500,00 € | 12 Monate Ratenzahlung | 500,00 € | 24 Monate Ratenzahlung | 291,67 € |
| Restzahlung in W12 | 4.000,00 € | ||||
| Monatliche Support Gebühren | 450,00 € | Monatliche Support Gebühren | 450,00 € | Monatliche Support Gebühren | 450,00 € |
| Supportvertrag mind. 1 Jahr | Supportvertrag mind. 2 Jahre | Supportvertrag mind. 3 Jahre | |||
| Gesamt monatlich: | 450,00 € | Gesamt monatlich 12 Monate: | 950,00 € | Gesamt monatlich 24 Monate: | 741,67 € |
| Monat 13-24 | 450,00 € | Monat 25-36 | 450,00 € | ||